
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | SKR - 379 | 6974 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | SKR - 378 | 3029 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SKR - 377 | 2410 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | SKR - 376 | 7198 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | SKR - 375 | 8644 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | SKR - 374 | 5721 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | SKR - 373 | 4521 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | SKR - 372 | 2154 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | SKR - 371 | 1009 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SKR - 370 | 2347 |
